
Lochblech Restposten und Sonderposten aus Überproduktion günstig abzugeben. So lange der Vorrat reicht.
- Ablaufdatum:
- 23.05.2018
- Kategorie:
- Standard
- URL:
- http://www.rotec-berlin.de
Lochbleche Sonderpostenverkauf und
Restposten
Preise auf Anfrage
Sonderpostenliste für Lochbleche und Strukturbleche 2012 | ||||||
Nr. | Stück | |||||
2017 | 1.1203 | 1,0 | KF | Rv | 2,0 - 3,5 mm | 134 |
2023 | 1.1203 | 1,0 | KF | Rv | 4,0 - 6,0 mm | 20 |
2032 | 1.1203 | 1,0 | KF | Rv | 10,0 - 13,0 mm | 7 |
2044 | 1.1203 | 1,0 | MF | Rv | 5,0 - 8,0 mm | 73 |
7/2405 | 1.1203 | 2,0 | KF | Rg | 5,0 -10,0 mm | 19 |
2/2250 | 1.4301 | 1,0 | KF | Rv | 8,0 - 11,0 mm | 10 |
2/2271 | 1.4301 | 1,5 | MF | Qg | 5,0 - 8,0 mm | 25 |
7/2290 | Aluminium 99,5 hh | 1,0 | KF | Qg | 10,0 - 14,0 mm | 34 |
2289 | Aluminium AlMg 3 | 1,0 | KF | Qg | 5,0 - 8,0 mm | 25 |
2292 | Aluminium AlMg 3 | 1,5 | KF | Qg | 8,0 - 12,0 mm | 50 |
2373 | Aluminium AlMg3 | 2,0 | KF | Rv | 8,0 - 12,0 mm | 27 |
2133 | sendzimierverzinkt | 0,7 | KF | Rv | 3,0 - 5,0 mm | 17 |
3/2154 | sendzimierverzinkt | 3,0 | KF | Rv | 5,0 - 8,0 mm | 8 |
4/2178 | sendzimierverzinkt | 2,0 | KF | Qg | 8,0 - 10,0 mm | 15 |
7/2058 | sendzimierverzinkt | 1,5 | MF | Qg | 8,0 - 10,0 mm | 41 |
3809 | Stahl | 2,0 | MF | Rv | 15,0 - 21,0 mm | 23 |
2061 | Stw 22/DD11 | 1,5 | KF | Rv | 15,0 - 21,0 mm | |
2079 | Stw 22/DD11 | 2,0 | KF | Rv | 8,0 - 11,0 mm | |
2084 | Stw 22/DD11 | 2,0 | KF | Rv | 15,0 - 21,0 mm | |
2131 | Stw 22/DD11 | 1,5 | KF | Rv | 10,0 - 13,0 mm | |
2174 | Stw 22/DD11 | 1,5 | KF | Qg | 4,0 - 7,0 mm | |
2/2407 | Stw 22/DD11 | 1,0 | KF | Rg | 5,0 -8,0 mm | |
4/2158 | Stw 22/DD11 | 2,0 | MF | Rg | 10,0 - 20,0 mm | |
3/2162 | verzinkt | 1,0 | KF | Qg | 5,0 - 7,5 mm | |
Ansprechpartner:rotec GmbH Berlin
Werner-Voss-Damm 58, 12101 Berlin
Herr Reitz, Telefon 030 7890916, Mail: reitz@rotec-berlin.de
Der europaweite Versand der Lochbleche sowie die Anarbeitung ist möglich:
Kontakt
- Ort
- Berlin
Weitere Anzeigen dieses Users
Kommentare
